Αποτελέσματα
Προκριματικός Γύρος Προκαταρκτικός Γύρος Οι Καλύτεροι των Καλύτερων
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 1
ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
366 | Primary 4th - 6th Grade | Engino fans | Rocket Robo | 00.53.062 | 00.50.000 | 0 | 00.50.000 |
416 | Primary 4th - 6th Grade | Genius | Gini | DNF | 00.54.016 | 8 | 00.54.016 |
250 | Primary 4th - 6th Grade | dpRobots Tala Kids | Fitos 3 | DNF | 00.54.040 | 1 | 00.54.040 |
214 | Primary 4th - 6th Grade | dpRobots Tala Girls | Fitos 2 | DNF | 00.56.081 | 23 | 00.56.081 |
255 | Primary 4th - 6th Grade | dp Robots Poreia 1 | Hercules | 01.00.072 | 00.59.060 | 0 | 00.59.060 |
289 | Primary 4th - 6th Grade | eSmart 4 | eSmart Line 4 | 01.05.084 | 01.05.077 | 0 | 01.05.077 |
388 | Primary 4th - 6th Grade | eSmart 3 | eSmart Line 3 | DNF | 01.07.034 | 5 | 01.07.034 |
305 | Primary 4th - 6th Grade | Alpha Space Invaders | Astro Follower | 01.14.050 | DNF | 3 | 01.14.050 |
304 | Primary 4th - 6th Grade | Alpha Dreamers | Follow the sun | DNF | 01.24.020 | 8 | 01.24.020 |
232 | Primary 4th - 6th Grade | RO_BOYS 2018 | RO_BOY | DNF | DNF | 23 | DNF |
203 | Primary 4th - 6th Grade | Robo TEX | ROBO RAIDERS | DNF | DNF | 14 | DNF |
50 | Primary 4th - 6th Grade | Vasiliades tis Robotikis | Eurolab Athienou | DNF | DNF | 8 | DNF |
218 | Primary 4th - 6th Grade | The group of Eurognosi Athienou | Takis o Robotakis | DNF | DNF | 8 | DNF |
254 | Primary 4th - 6th Grade | ROBOTIC COMMANDO | ROBOTIC COMMANDO | DNF | DNF | 8 | DNF |
369 | Primary 4th - 6th Grade | Engenious | EnGenius | DNF | DNF | 5 | DNF |
407 | Primary 4th - 6th Grade | Robokids Primary | SolarBot | DNF | DNF | 3 | DNF |
56 | Primary 4th - 6th Grade | Anonymous | EuroPower | DNF | DNF | 2 | DNF |
Γυμνάσιο 1η - 3η Τάξη - GROUP 2
ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | dpRobots Tala Teens | Fitos 1 | 00.48.090 | 00.49.070 | 0 | 00.48.090 |
415 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | Titans | A2G | 00.52.053 | 00.57.100 | 0 | 00.52.053 |
272 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | dp Robots Poreia 3 | QRIO | DNF | 00.56.100 | 0 | 00.56.100 |
267 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | dp Robots Poreia 2 | HONDA | 01.01.090 | 01.00.330 | 0 | 01.00.330 |
288 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | eSmart 5 | eSmart Line 5 | DNF | DNF | 8 | DNF |
51 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | The Gods of Robotics | Eurognosi Athienou | DNF | DNF | 0 | DNF |
Γυμνάσιο 4η - 7η Τάξη - GROUP 3
ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | Gymnasium 4th - 7th Grade | dp Robots Poreia 4 | THE TERMINATOR | 00.53.034 | 00.51.090 | 0 | 00.51.090 |