Αποτελέσματα
Προκριματικός Γύρος Προκαταρκτικός Γύρος Οι Καλύτεροι των Καλύτερων
Γυμνάσιο 1η - 3η Τάξη - GROUP 1
ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | digipro_follower | digipro_follower | 00.24.000 | DNF | 0 | 00.24.000 |
2 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | LAOURIS 1 | Laouris 1 | DNF | DNF | 17 | DNF |
6 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | LAOURIS 2 | Laouris 5 | DNF | DNF | 17 | DNF |
Γυμνάσιο 4η - 7η Τάξη - GROUP 2
ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gymnasium 4th - 7th Grade | LAOURIS 3 | Laouris 9 | 00.18.400 | DNF | 0 | 00.18.400 |
183 | Gymnasium 4th - 7th Grade | L. Idaliou | DRobot | 00.31.100 | DNF | 0 | 00.31.100 |
47 | Gymnasium 4th - 7th Grade | VICIA | ap_markosev3 | DNF | DNF | 8 | DNF |
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 3
ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 5 | Laouris 17 | 00.16.900 | DNF | 0 | 00.16.900 |
27 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 7 | Laouris 25 | 00.17.900 | DNF | 0 | 00.17.900 |
418 | Primary 4th - 6th Grade | EXOROBOTICS | EXOROBOTICS | DNF | DNF | 2 | DNF |